Сегодня, 25 декабря 2012 года, прошел третий соревновательный день на «Красногорской лыжне» 2012. Спортсмены состязались в спринтерских эстафетах свободным стилем.
В состязании мужчин не было равных команде Ханты-Мансийского автономного округа "Югры" в составе Сергея Устюгова и Антона Гафарова. Вчерашний юниор Сергей Устюгов продолжил свою яркую серию побед на всероссийских соревнованиях. Второе место в этом соперничестве у команды Москвы, за которую выступали Антон Суздалев и Михаил Девятьяров. На третьем месте оказался дуэт из Тюменской области - Андрей Парфенов и Станислав Богданов.
Сценарий в мужском командном спринте разворачивался следующим образом. С первого этапа спортсмены шли плотной группой, никто даже не пытался уйти в отрыв. Лишь на предпоследнем круге Андрей Парфенов из тюменского дуэта и Антон Гафаров из команды ХМАО-Югры совершили рывок на единственном подъеме. На него сумел отреагировать лишь Николай Хохряков (Удмуртская Республика). Представители этих же команд, да еще дуэта из Москвы, и отправились на финишный этап в лидирующей группе. Сергей Устюгов, ушедший на заключительный этап первым, сразу взял на себя роль лидера, не отдавая ее никому до финишной черты.
Финиш мужского финала.

| 1 | Финал | ХМАО - ЮГРА - 1 | 19:03.3 | |||
| 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 2 | Финал | МОСКВА - 1 | 19:03.9 | |||
| 101377 | Суздалев Антон | 1989 | Москва | |||
| 100100 | Девятьяров Михаил | 1985 | Москва - Рязанская область | |||
| 3 | Финал | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 | 19:05.6 | |||
| 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Тюменская область | |||
| 101568 | Богданов Станислав | 1987 | Тюменская область | |||
| 4 | Финал | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 1 | 19:06.3 | |||
| 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Удмуртская Республика | |||
| 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | |||
| 5 | Финал | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 3 | 19:10.5 | |||
| 100098 | Двоскин Алексей | 1983 | Санкт-Петербург | |||
| 100555 | Тютерев Андрей | 1985 | Санкт-Петербург | |||
| 6 | Финал | РЕСПУБЛИКА КОМИ - 3 | 19:14.0 | |||
| 101821 | Зюзев Александр | 1989 | Республика Коми | |||
| 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | |||
| 7 | Финал | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 | 19:15.0 | |||
| 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Кемеровская область | |||
| 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО | |||
| 8 | Финал | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 19:19.0 | |||
| 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Красноярский край | |||
| 100388 | Феллер Максим | 1986 | Красноярский край | |||
| 9 | Финал | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 | 19:19.4 | |||
| 100655 | Павлов Иван | 1988 | Московская область - Санкт-Петербург | |||
| 100076 | Гельманов Андрей | 1982 | Московская область - Алтайский край | |||
| 10 | Финал | МОСКВА - 3 | 19:23.5 | |||
| 100336 | Сорин Егор | 1985 | Москва | |||
| 102115 | Озерский Дмитрий | 1990 | Москва | |||
| 11 | Финал | ХМАО - ЮГРА - 3 | 19:24.8 | |||
| 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 102577 | Файзулов Ильдар | 1991 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 12 | 1/2 Фин. | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 3 | 19:06.9 | |||
| 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | |||
| 100008 | Алыпов Иван | 1982 | Тюменская область | |||
| 13 | 1/2 Фин. | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 3 | 19:07.5 | |||
| 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | |||
| 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | |||
| 14 | 1/2 Фин. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 1 | 19:07.7 | |||
| 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Республика Коми - Санкт-Петербург | |||
| 100188 | Куклин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург | |||
| 15 | 1/2 Фин. | ХМАО - ЮГРА - 2 | 19:07.8 | |||
| 100183 | Кузнецов Александр | 1982 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 16 | 1/2 Фин. | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 19:08.0 | |||
| 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | |||
| 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | |||
| 17 | 1/2 Фин. | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 | 19:12.3 | |||
| 100380 | Усачев Игорь | 1983 | Самарская область | |||
| 100071 | Газиев Радик | 1986 | Самарская область | |||
| 18 | 1/2 Фин. | ЯНАО - 2 | 19:18.5 | |||
| 101810 | Кондрат Максим | 1990 | Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО | |||
| 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | |||
| 19 | 1/2 Фин. | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19:21.6 | |||
| 102117 | Горланов Иван | 1989 | Свердловская область | |||
| 100084 | Головин Антон | 1986 | Свердловская область | |||
| 20 | 1/2 Фин. | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 4 | 19:22.7 | |||
| 102456 | Николаев Сергей | 1990 | Московская область | |||
| 101391 | Шатохин Андрей | 1990 | Московская область - Санкт-Петербург | |||
| 21 | 1/2 Фин. | МОСКВА - 2 | 19:30.6 | |||
| 102464 | Сариков Павел | 1992 | Москва | |||
| 101324 | Волков Анатолий | 1989 | Москва | |||
| 22 | 1/2 Фин. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 2 | 19:32.8 | |||
| 100113 | Егошин Дмитрий | 1981 | Санкт-Петербург | |||
| 102597 | Сергеев Александр | 1991 | Санкт-Петербург | |||
| 23 | 1/2 Фин. | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 19:36.9 | |||
| 101179 | Гуляев Иван | 1987 | Алтайский край | |||
| 102249 | Гуляев Александр | 1993 | Алтайский край | |||
| 24 | 1/2 Фин. | РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1 | 19:39.0 | |||
| 101343 | Кисляков Егор | 1988 | Республика Коми | |||
| 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | |||
| 25 | 1/2 Фин. | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 | 20:07.9 | |||
| 102900 | Фирсов Артур | 1992 | Московская область | |||
| 101251 | Ступак Никита | 1987 | Московская область - Свердловская область | |||
| 26 | 1/2 Фин. | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 4 | 20:22.1 | |||
| 102969 | Шевочкин Артем | 1993 | Тюменская область | |||
| 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | |||
| 27 | 1/2 Фин. | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 | 20:26.4 | |||
| 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | |||
| 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | |||
| 28 | 1/2 Фин. | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 3 | 20:31.0 | |||
| 101103 | Фадеев Максим | 1987 | Московская область | |||
| 101295 | Тихонов Федор | 1988 | Московская область | |||
| 29 | 1/2 Фин. | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20:46.3 | |||
| 101973 | Кройт Лев | 1989 | Сахалинская область | |||
| 102240 | Алехин Вячеслав | 1991 | Сахалинская область | |||
| НС | 1/2 Фин. | РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2 | ||||
| 100850 | Власов Андрей | 1986 | Республика Коми | |||
| 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | |||



