Сегодня, 3 августа 2017 года, в Швеции стартовали чемпионат и первенство мира среди юниоров по лыжероллерам.
Состав команды можно посмотреть здесь.
В программе чемпионата:
03 августа индивидуальная гонка 13,5/18/18/22,5 км свободным стилем (юниорки/юниоры/женщины/мужчины)
04 августа спринт свободным стилем 160 метров
05 августа масс-старт 12/16/16/20 км классическим стилем (юниорки/юниоры/женщины/мужчины)
06 августа командный спринт свободным стилем
В первый день спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем.
Среди юниоров победила Анна Жеребятьева (Тюменская область) с результатом в 30 минут и 36 минут, второе место у Эммы Ларссон (Швеция) +6.5 секунд, третье место у Фриды Карлссон (Швеция) +8.1 секунды. Алена Липатова 6-я +27.2 секунды, Екатерина Белозерова 7-я +32.2 секунды, Екатерина Константинова 11-я +56.6 секунд.
Среди юниоров победил Александр Григорьев (Московская облсть) с результатом в 34 минуты и 4 секунды, второе место у Хуго Якобссона (Швеция) + 11.9 секунды, третье место у Лео Йоханссона (Швеция) + 23.3 секунды. Дмитрий Каракосов 4-й +32.2 секунды, Ростислав Никифиров 8-й +1.16, Владимир Эссенсон 10-й +2.09.
.jpg)

Фото: FIS World Championship Rollerski 2017
Юниорки:
1 216 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 00:30:36.4 68.67 100.00
2 215 3506065 LARSSON Emma 1998 SWE 00:30:42.9 +6.5 78.58 80.00
3 217 3506154 KARLSSON Frida 1999 SWE 00:30:44.5 +8.1 81.02 60.00
4 211 3465044 KEMENES Anna 2000 ROU 00:30:52.9 +16.5 93.83 50.00
5 214 3426537 OLSEN Amalie Honerud 1998 NOR 00:30:54.3 +17.9 95.96 45.00
6 208 3486281 LIPATOVA Alena 1997 RUS 00:31:03.6 +27.2 110.14 40.00
7 201 3486953 BELOZEROVA Ekaterina 1999 RUS 00:31:08.6 +32.2 117.77 36.00
8 212 3506247 ABRAHAMSSON Hanna 2000 SWE 00:31:09.1 +32.7 118.53 32.00
9 224 3295385 BECCHIS Chiara 1999 ITA 00:31:18.5 +42.1 132.86 29.00
10 221 3506136 AXELSSON Kristina 1999 SWE 00:31:24.1 +47.7 141.40 26.00
11 210 3486510 KONSTANTINOVA Ekaterina 1998 RUS 00:31:33.0 +56.6 154.97 24.00
12 213 3465043 DARVAS Zsanett Bernadett 2000 ROU 00:31:46.1 +1:09.7 174.94 22.00
13 220 3205618 ROCKSTROH Anna 1998 GER 00:31:57.9 +1:21.5 192.93 20.00
14 209 3695091 SIHETI Oksana 1997 UKR 00:32:13.2 +1:36.8 216.26 18.00
15 222 3205718 RICHTER Merle 2001 GER 00:32:18.4 +1:42.0 224.19 16.00
16 223 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 00:32:23.2 +1:46.8 231.51 15.00
17 218 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR 00:32:36.8 +2:00.4 252.25 14.00
18 219 3427026 ARNESEN Julie Henriette 2001 NOR 00:33:09.7 +2:33.3 302.41 13.00
19 225 3295412 MORTAGNA Alba 2000 ITA 00:33:30.4 +2:54.0 333.97 12.00
20 203 3105256 PEIFFER Benita 2000 CAN 00:33:47.0 +3:10.6 359.28 11.00
21 205 3695094 KOVERZNEVA Yuliia 2001 UKR 00:34:55.8 +4:19.4 464.18 10.00
22 207 3695069 SOLOVEI Iryna 1999 UKR 00:35:03.5 +4:27.1 475.92 9.00
23 206 3695089 MAZUR Daryna 1997 UKR 00:35:09.3 +4:32.9 484.77 8.00
24 204 3105270 GRANSTROM Beth 2000 CAN 00:35:11.8 +4:35.4 488.58 7.00
25 202 3105316 LADYMAN Hanneli 2001 CAN 00:35:38.2 +5:01.8 528.83 6.00
Юниоры:
1 239 3483256 GRIGORIEV Alexander 2000 RUS 00:34:04.2 73.16 100.00
2 252 3501399 JACOBSSON Hugo 1997 SWE 00:34:16.1 +11.9 89.46 80.00
3 244 3501662 JOHANSSON Leo 1999 SWE 00:34:27.5 +23.3 105.07 60.00
4 234 3482758 KARAKOSOV Dmitriy 2000 RUS 00:34:36.4 +32.2 117.27 50.00
5 251 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 00:34:44.0 +39.8 127.68 45.00
6 241 3423298 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum 1998 NOR 00:34:44.8 +40.6 128.77 40.00
7 245 3501555 ROSJOE Eric 1998 SWE 00:34:45.4 +41.2 129.59 36.00
8 233 3482953 NIKIFOROV Rostislav 1997 RUS 00:35:20.8 +1:16.6 178.08 32.00
9 249 3290664 CURTI Luca 1997 ITA 00:36:10.5 +2:06.3 246.16 29.00
10 238 3482636 ESSENSON Vladimir 1998 RUS 00:36:14.1 +2:09.9 251.09 26.00
11 236 3700097 SEFCIK Jozef 1997 SVK 00:36:56.7 +2:52.5 309.44 24.00
12 242 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 00:36:57.9 +2:53.7 311.08 22.00
13 235 3423875 GIGERNES Aadne 1999 NOR 00:37:06.6 +3:02.4 323.00 20.00
14 247 3700093 MIKUS Jan 1998 SVK 00:37:10.4 +3:06.2 328.20 18.00
15 243 3501741 POROMAA William 2000 SWE 00:37:14.8 +3:10.6 334.23 16.00
16 240 3424190 KORSAETH Amund 2000 NOR 00:37:15.8 +3:11.6 335.60 15.00
17 248 3290671 BUTTIRONI Angelo 1999 ITA 00:38:20.6 +4:16.4 424.36 14.00
18 237 3424310 EINANGSHAUG Henrik 2000 NOR 00:38:49.2 +4:45.0 463.53 13.00
19 232 3100438 DAVIES Joe 2001 CAN 00:39:41.2 +5:37.0 534.76 12.00
20 231 3100439 OLIPHANT Ian 2001 CAN 00:41:49.5 +7:45.3 710.49 11.00
21 246 3200793 BUND Marcel 1998 GER 00:42:08.4 +8:04.2 736.38 10.00
Пресс-служба ФЛГР



