Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Андрей Ларьков - победитель Универсиады!

25 января 2015

Сегодня, 25 января 2015 года, в Штебско Плесо (Словакия) стартовала XXVII Всемирная зимняя Универсиада 2015 года. В первый день спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем.

Состав команды здесь.

Программа соревнований:

25 января – спринт (св.ст.)

26 января – смешанный командный спринт (кл.ст.)

28 января – индивидуальная гонка
• 5 км (кл.ст.), женщины
• 10 км (кл.ст.), мужчины

30 января – эстафета
• 3х5 км (1 х кл.ст. + 2 х св.ст.), женщины
• 4х10 км (2 х кл.ст. + 2 х св.ст.), мужчины

31 января – масс-старт
• 15 км (св.ст.), женщины

1 февраля – масс-старт
• 30 км (св.ст.), мужчины

Победу среди мужчин одержал Андрей Ларьков (Республика Татарстан), второе место у Антона Гафарова (ХМАО-Югра), третье место у Рауля Шакирзянова (Республика Мордовия/Пермский край).

Среди женщин победила Анастасия Слонова (Казахстан), второе место у Евалины Марсилез (Польша), третье место у Светланы Николаевой (Архангельская область/Ярославская область).

1  14  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS
2  2  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
3  9  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS

4  1  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
5  16  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT
6  10  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA
7  3  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT
8  5  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
9  7  3480928 VALIAKHMETOV Ravil  1989  RUS
10  8  3480438 FELLER Andrey  1988  RUS

11  12  3670039 RAGOZIN Roman  1993  KAZ
12  18  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA
13  6  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
14  21  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ
15  24  3200435 OLEX Max  1989  GER
16  4  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
17  11  3670046 BONDARENKO Yevgeniy  1991  KAZ
18  23  3421379 GRAV Joergen  1992  NOR
19  26  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK
20  29  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR
21  13  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS
22  15  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR
23  19  3150450 MAKA Daniel  1992  CZE
24  27  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN
25  30  3040080 WATSON Callum  1989  AUS
26  17  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
27  20  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN
28  22  3430166 LIGOCKI Mateusz  1991  POL
29  25  3300374 SATOU Tomoki  1993  JPN
30  28  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ
31  31  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR
32  32  3300362 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN
33  33  3515224 SPIESS Philipp  1994  SUI
34  34  3700075 URGELA Erik  1993  SVK
35  35  3700058 KAPSO Martin  1991  SVK
36  36  3050128 BACHL Philipp  1989  AUT
37  37  3422003 REISTAD Petter  1994  NOR
38  38  3700070 MICHALOVSKY Rudolf  1992  SVK
39  39  3290476 PANISI Gilberto  1994  ITA
40  40  3200253 PFAB Johannes  1990  GER
41  41  3510440 HAMMER Reto  1992  SUI
42  42  3422004 THORSTENSEN Erik Lippestad  1994  NOR
43  43  3510458 DU PASQUIER Arnaud  1992  SUI
44  44  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS
45  45  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR
46  46  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU
47  47  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR
48  48  3422027 ANTONSEN Vegard  1994  NOR
49  49  3700057 BRUNN David  1991  SVK
50  50  3660091 MARUHA Pavel  1990  BLR
51  51  3200444 WEISHAEUPL Andreas  1992  GER
52  52  3240009 SZABO Milan  1990  HUN
53  53  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN
54  54  3690090 MARCHYHAK Ivan  1996  UKR
55  55  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA
56  56  3390148 JAAMA Mattis  1992  EST
57  57  3290319 GIOVINE Dario  1992  ITA
58  58  3390170 POLLUSTE Mart Kevin  1994  EST
59  59  3670051 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ
60  60  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU
61  61  3180600 NIKANDER Aku  1990  FIN
62  62  3390166 NASSAR Martin  1993  EST
63  63  3120050 ZHAO Dalong  1989  CHN
64  64  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR
65  65  3422157 SOLBERG Petter  1994  NOR
66  66  3720011 BOLD Byambadorj  1991  MGL
67  67  3320120 HA Tae-bok  1992  KOR
68  68  3320158 KIM Eun-ho  1996  KOR
69  69  3780034 DRUSYS Jaunius  1995  LTU
70  70  3520052 ATES Savas  1995  TUR
71  71  3530707 BOCHANSKI Kyle  1991  USA
72  72  3720013 BAASANSUREN Amarsanaa  1994  MGL
73  73  3320135 KIM Min-uk  1993  KOR
74  74  3530694 NOREN Ben  1991  USA
75  75  3290420 MOSCONI Pietro  1993  ITA
76  76  3690075 MARCHENKO Andriy  1994  UKR
77  77  3720012 OTGONDAVAA Gantulga  1994  MGL
78  78  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL
79  79  3530787 VIGNAROLI Taylor  1993  USA
80  80  3530794 WISWELL Sam  1994  USA
81  81  3320144 LEE Ho-jin  1995  KOR
82  82  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR
83  83  3530788 SOLVANG Sindre  1993  USA
Did not start
   1001  3530661 HOUGH Nathaniel  1992  USA

Женщины:
1  7  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ
2  1  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL
3  9  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS
4  13  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA
5  3  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE
6  6  3185442 NURMI Leena  1994  FIN
7  14  3486003 VASILIEVA Lilia  1994  RUS
8  11  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS
9  2  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS
10  15  3185305 PAJUNOJA Maaret  1990  FIN
11  5  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE
12  8  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR
13  4  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR
14  10  3435037 MARCISZ Marcela  1987  POL
15  19  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI
16  12  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL
17  16  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS
18  17  3485578 KARKINA Viktoria  1989  RUS

19  20  3435058 MORDARSKA Justyna  1990  POL
20  23  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK
21  21  3485932 KVARATSKHELIA Lali  1994  RUS
22  22  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE
23  24  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ
24  25  3195138 DEVAUX Julia  1993  FRA
25  28  3185497 ROIVAS Kati  1994  FIN
26  18  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ
27  26  3155282 KLACLOVA Sarka  1993  CZE
28  27  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN
29  29  3695041 SHATALOVA Oksana  1994  UKR
30  30  3515166 CARLEN Chantal  1991  SUI
31  31  3675044 EBEL Tamara  1994  KAZ
32  32  3305194 TANAKA Yukari  1996  JPN
33  33  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR
34  34  3705042 SEGECOVA Eva  1989  SVK
35  35  3045066 TRNKA Anna  1994  AUS
36  36  3695052 OLEKH Viktoriya  1993  UKR
37  37  3675043 EBEL Valentina  1994  KAZ
38  38  3695060 ANDRYEYEVA Oleksandra  1995  UKR
39  39  3695066 NASYKO Mariya  1997  UKR
40  40  3665025 HRAKOVICH Yana  1988  BLR
41  41  3535537 JECH Sierra  1991  USA
42  42  3305212 OHDAIRA Maki  1994  JPN
43  43  3535612 SULSER Elise  1993  USA
44  44  3125088 CHEN Xu  1991  CHN
45  45  3525035 KARADEMIR Yonca  1992  TUR
46  46  3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar  1997  MGL
47  47  3125089 HAO Ri  1993  CHN
48  48  3125087 ZHANG Xue  1992  CHN
49  49  3535592 SCHMIDT Catherine  1990  USA
50  50  3535651 THOMAS Yara  1991  USA
51  51  3325036 CHOE Shin-ae  1992  KOR
52  52  3535585 SCHROETER Britta  1994  USA
53  53  3325042 LEE Yeong-ae  1994  KOR
54  54  3555025 KOVALOVA Natalija  1993  LAT
55  55  3725010 KHALIUNAA Jadambaa  1995  MGL
56  56  3555039 KOVALOVA Olga  1995  LAT
57  57  3525031 TURAN Leyla  1994  TUR
58  58  3325050 SHIN Ji-soo  1994  KOR
59  59  3325037 CHA I-re  1993  KOR


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00