Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Алексей Петухов четвертый на ЭКМ в Давосе!

14 декабря 2014

Сегодня, 14 декабря 2014 года, в Давосе завершился третий этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем.

Победу среди женщин одержала Ингвилд Флюгстад Остберг (Норвегия), второе место у Маикен Касперсен Фаллы (Норвегия), третье место у Селин Брюн-ли (Норвегия). Анастасия Доценко (Республика Татарстан) и Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область) расположились на 13 и 14 месте соответственно.

Серди мужчин быстрее всех оказался Финн Хааген Крог (Норвегия), второе место у Андреса Глоерсена (Норвегия), третье место у Ерика Брандсдаля (Норвегия). На четвертом месте финишировал Алексей Петухов (Москва/Республика Мордовия).

Мужчины:

1  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
2  4  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
3  5  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
4  6  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
5  9  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
6  12  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR
7  7  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
8  24  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
9  11  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
10  28  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
11  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
12  17  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
13  10  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
14  13  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
15  15  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
16  22  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
17  2  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
18  8  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
19  16  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
20  21  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
21  18  3510351 FURGER Roman  1990  SUI
22  19  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
23  20  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS
24  25  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA
25  27  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
26  14  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
27  23  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI
28  26  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
29  29  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
30  30  3200014 WENZL Josef  1984  GER
31  31  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR
32  32  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
33  33  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
34  35  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
34  34  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
36  36  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS

37  38  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
37  37  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
39  39  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS
40  40  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI
41  41  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
42  42  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
43  43  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE
44  44  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
45  45  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
46  46  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA
47  47  3290007 HOFER David  1983  ITA
48  48  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE
49  49  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN
50  50  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI
51  51  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ
52  52  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA
53  53  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
54  54  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
55  55  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
56  56  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR
57  57  3050043 WURM Harald  1984  AUT
58  58  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
59  59  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN
60  60  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI
61  61  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
62  62  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI
63  63  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
64  64  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI
65  65  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI
66  66  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA
67  67  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
68  68  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
69  69  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN
70  70  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR
71  71  3200241 BING Thomas  1990  GER
72  72  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER
73  73  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI
74  74  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI
75  75  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
76  76  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ
77  77  3390169 KILP Marko  1993  EST
78  78  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE
79  79  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS
80  80  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR
81  81  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL
82  82  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO
83  83  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK
84  84  3360000 PETERS Kari  1985  LUX
85  85  3510472 BIELER Livio  1993  SUI
86  86  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA
87  87  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL
88  88  3040080 WATSON Callum  1989  AUS
89  89  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK
90  90  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ
91  91  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL
92  92  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL
93  93  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS
94  94  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
Did not start
   1003  3150069 JAKS Martin  1986  CZE
   1002  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
Did not finish
   1001  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 

Женщины:

1  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
2  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
3  5  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
4  2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR
5  11  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
6  7  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
7  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
8  6  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
9  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
10  17  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE
11  12  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
12  30  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN
13  13  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
14  14  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS

15  15  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
16  19  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
17  16  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
18  22  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
19  27  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
20  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
21  20  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
22  23  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
23  24  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
24  25  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN
25  29  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS
26  4  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
27  9  3205225 ANGER Lucia  1991  GER
28  18  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
29  21  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
30  26  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR
31  31  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
32  32  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
33  33  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA
34  34  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE
35  35  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA
36  36  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN
37  37  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
38  38  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
39  39  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
40  40  3105019 JONES Perianne  1985  CAN
41  41  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
42  42  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR
43  43  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA
44  44  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
45  45  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA
46  46  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
47  47  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA
48  48  3425404 EIDE Mari  1989  NOR
49  49  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
50  50  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
51  51  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER
52  52  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR
53  53  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL
54  54  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS
55  55  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR
56  56  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST
57  57  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI
58  58  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI
59  59  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA
60  60  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA
61  61  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ
62  62  3395058 RAJU Heidi  1990  EST
63  63  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS
64  64  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
65  65  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA
66  66  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT
67  67  3515179 JAEGER Christa  1992  SUI
68  68  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ
69  69  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00