Сегодня, 19 февраля 2013 года, в рамках XI-го зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в г. Брашов (Румыния) завершился второй день соревнований. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции в 5 км и 7,5 км!
Победу среди юношей одерживает Алексей Червоткин с результатом 18 минут и 49 секунд, принося третье золото российской команде и второе золото в личном зачете! Второе место у норвежского лыжника Оле Йоргена Бруволля, уступившего Алексею 9,5 секунд, третье место у Мариуса Цебулла из Германни, проигравшего на финише 22 секунды победителю гонки
Александр Баканов 7-й, Иван Якимушкин 15-й.

1 88 CHERVOTKIN Alexey RUS 1995 18:49.4
2 76 BRUVOLL Ole Joergen NOR 1995 18:58.9 +9.5
3 79 CEBULLA Marius GER 1995 19:11.2 +21.8
4 86 AUGDAL Eirik Sverdrup NOR 1995 19:18.5 +29.1
5 87 EKSTROEM Axel SWE 1995 19:24.8 +35.4
6 73 TIBERGHIEN Jean FRA 1995 19:45.6 +56.2
7 66 BAKANOV Alexander RUS 1995 19:48.5 +59.1
8 84 SIMENC Miha SLO 1995 19:50.3 +1:00.9
9 85 MAKI Joni FIN 1995 19:51.4 +1:02.0
10 81 STEINER Cedric SUI 1995 19:53.6 +1:04.2
11 83 VUORINEN Lauri FIN 1995 19:55.4 +1:06.0
12 77 LEPISTO Lauri FIN 1996 19:56.9 +1:07.5
13 54 VAKHRUSHEV Evgeniy RUS 1995 20:00.3 +1:10.9
14 64 THORN Viktor SWE 1996 20:04.3 +1:14.9
15 46 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 1996 20:05.5 +1:16.1
16 56 CHAUVIN Valen_n FRA 1995 20:08.6 +1:19.2
17 75 SVENSSON Oskar SWE 1995 20:08.8 +1:19.4
18 78 BASSETTI Giacomo SUI 1995 20:09.9 +1:20.5
19 65 CHUCHUGANOV Yordan BUL 1996 20:12.1 +1:22.7
20 35 SCHWARTZ Louis FRA 1995 13:07.0 (21) 20:22.7 +1:33.3
21 72 LAPIERRE Jules FRA 1996 20:23.7 +1:34.3
22 62 KOLLO Toomas EST 1995 20:24.2 +1:34.8
23 52 SCHULER Adrian GER 1996 20:25.7 +1:36.3
24 44 BESTAK Jonas CZE 1995 20:26.8 +1:37.4 121.61
25 67 KLEE Beda SUI 1996 20:29.2 +1:39.8
26 71 MILDE Marco GER 1995 20:29.4 +1:40.0
27 50 CHOWANIAK Mateusz POL 1995 20:30.7 +1:41.3
28 80 VINKANHARJU WalDeri FIN 1995 20:34.1 +1:44.7
29 69 CHELENKO Oleksandr UKR 1995 20:42.2 +1:52.8
=30 53 CIOANCA Alin Florin ROU 1995 20:47.1 +1:57.7
=30 70 CAPELLI Marino SUI 1996 20:47.1 +1:57.7
=32 49 ABRAM Mikael ITA 1996 20:48.6 +1:59.2
=32 59 3150570 NOVAK Michal CZE 1996 20:48.6 +1:59.2
34 40 CRV Benjamin SLO 1996 20:49.0 +1:59.6
35 48 VENOSTA Claudio ITA 1995 20:49.2 +1:59.8
36 21 STALMAKOU Siarhei BLR 1995 20:49.5 +2:00.1
37 34 MALNAR Lovro SLO 1995 20:55.0 +2:05.6
=38 55 EICHELSBACHER Sebas_an GER 1996 20:55.6 +2:06.2
=38 68 ROMANI Simone ITA 1995 20:55.6 +2:06.2
40 74 PRIPICI Florin Daniel ROU 1995 20:57.9 +2:08.5
41 43 VOEGELI Mar_n LIE 1995 21:09.8 +2:20.4
42 42 STROLIA Tautvydas LTU 1995 21:13.1 +2:23.7
43 60 SELLER Ludek CZE 1995 21:17.7 +2:28.3
=44 39 FORNONI Nicola ITA 1996 21:20.5 +2:31.1
=44 63 MARCHYSHAK Ivan UKR 1996 21:20.5 +2:31.1
46 58 GATTI Raphael AUT 1995 21:26.1 +2:36.7
47 31 KOPYLOV Vladyslav UKR 1995 21:28.2 +2:38.8 165.10
48 30 RAZINGER Klemen SLO 1996 21:28.9 +2:39.5
49 61 TERENTJEV Stepan LTU 1996 21:29.6 +2:40.2
50 33 KOLL Kristjan EST 1995 21:37.7 +2:48.3



