Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Александр Панжинский шестой на ЭКМ в Эстерсунде.

14 февраля 2015

Сегодня, 14 февраля 2015 года, в Эстерсунде (Швеция) стартовал 11-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Победу среди женщин одержала Марит Бъерген (Норвегия), второе место у Майкен Касперсен Фаллы (Норвегия), третья Стина Нильссон (Швеция). Ближайшая из россиянок Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область) восьмая.

Среди мужчин победил Финн Хааген Крог (Норвегия), второй Алекс Харви (Канада), третий Тимо Андре Баккен (Норвегия). Александр Панжинский (Москва/Республика Мордовия) шестой.

Мужчины:

1  24  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
2  26  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
3  1  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR
4  3  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
5  5  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
6  10  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
7  7  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR
8  23  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR
9  2  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
10  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
11  12  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
12  17  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
13  18  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
14  19  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
15  13  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
16  21  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ
17  25  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
18  27  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN
19  29  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA
20  14  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR
21  16  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
22  22  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
23  28  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
24  30  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
25  6  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
26  8  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
27  9  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
28  4  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
29  11  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
30  31  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS
31  32  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR
32  33  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
33  35  3290391 URBANI Simone  1992  ITA
33  34  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
35  36  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE
36  37  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
37  38  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
38  39  3421216 NYENG Emil  1991  NOR
39  40  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ
40  41  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER
41  42  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
42  43  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA
43  44  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS
44  45  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
45  46  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
46  47  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE
47  48  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE
48  49  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
49  50  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE
50  51  3200014 WENZL Josef  1984  GER
51  52  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE
52  53  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
53  54  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE
54  55  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
55  56  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
56  58  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
56  57  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE
58  59  3150136 BARTON Jan  1990  CZE
59  60  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA
60  61  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE
61  62  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL
62  63  3200346 WEEGER Markus  1991  GER
63  64  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
64  65  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
65  66  3390169 KILP Marko  1993  EST
66  67  3200241 BING Thomas  1990  GER
67  68  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE
68  69  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR
69  70  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE
70  71  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
71  72  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
72  73  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ
73  74  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
74  75  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK
75  76  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
76  77  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE
77  78  3500120 SUTHER Lars  1985  SWE
78  79  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
79  80  3050088 BADER Markus  1988  AUT
80  81  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU
81  82  3360000 PETERS Kari  1985  LUX
82  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS
83  84  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS
84  20  3500409 EDIN Johan  1987  SWE

Женщины:

1  7  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR
2  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
3  14  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
4  1  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR
5  6  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
6  3  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
7  9  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
8  5  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
9  16  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
10  20  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
11  10  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
12  28  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
13  4  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN
14  12  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE
15  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
16  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
17  19  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
18  21  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
19  26  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
20  27  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
21  18  3105019 JONES Perianne  1985  CAN
22  24  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
23  25  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
24  29  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA
25  30  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
26  11  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR
27  15  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
28  17  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
29  22  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
30  23  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE
31  31  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER
32  32  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE
33  33  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA
34  34  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
35  35  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE
36  36  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
37  37  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA
38  38  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
39  39  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR
40  40  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
41  42  3505687 JANSSON Julia  1992  SWE
41  41  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
43  43  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
44  44  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
45  45  3505500 LINDSTEDT Emilia  1990  SWE
46  46  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ
47  47  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA
48  48  3505773 SVAN Julia  1993  SWE
49  49  3395058 RAJU Heidi  1990  EST
50  50  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN
51  51  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
52  52  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
53  53  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE
54  54  3505757 NORDSTRAND Sara  1993  SWE
55  55  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN
56  56  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST
57  57  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE
58  58  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS
59  59  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ
60  60  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
61  61  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS
62  62  3505614 LINDKVIST Ida  1991  SWE
63  63  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR
64  64  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00