Сегодня в Осло мужчины состязались в марафоне на 50 км свободным стилем с общего-старта. Победу одержал российский лыжник Александр Легков, второе место у норвежца Мартина Сюндби, третье место у Ильи Черноусова.
Максим Вылегжанин 7-й, Константин Главатских 13-й, Дмитрий Япаров 15-й, Николай Хохряков 18-й, Владислав Скобелев 34-й.

Общий зачет Кубка мира ФИС:
1. Александр Легков 1233 очка;
2. Петер Нортуг 1221 очка;
3. Дарио Колонья 1218 очка.
Первая победа в Холменколлене для россиян с 1998 года (Алексей Прокуроров).
Александр Легков выходит на первое место в общем зачете Кубка мира ФИС. 12 очков впереди Нортуга и 15 очков впереди Колоньи.
Четвертый индивидуальный подиум для Легкова в текущем спортивном сезоне.
Второй индивидуальный подиум для Ильи Черноусова в текущем спортивном сезоне.
1 2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:07:32.9 0.00
2 9 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:07:34.1 0.22
3 5 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:07:34.8 0.35
4 24 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 2:07:35.4 0.46
5 10 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:07:35.7 0.51
6 4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:08:14.9 7.68
7 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:08:15.7 7.83
8 21 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:08:15.8 7.85
9 39 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:08:22.0 8.98
10 8 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:08:53.9 14.82
11 29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:08:54.3 14.89
12 11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:09:11.1 17.96
13 23 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:09:11.4 18.02
14 52 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:09:37.8 22.85
15 18 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 2:09:44.9 24.15
16 56 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 2:09:49.9 25.06
17 46 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:10:13.6 29.40
18 35 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 2:10:24.8 31.45
19 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:10:50.2 36.09
20 16 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:11:12.5 40.17
21 15 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:11:18.1 41.20
22 69 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 2:11:21.4 41.80
23 50 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:11:22.1 41.93
24 26 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:11:25.8 42.61
25 31 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:12:09.6 50.62
26 34 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:12:11.5 50.97
27 64 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 2:12:34.0 55.08
28 42 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 2:12:44.4 56.98
29 22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:13:16.6 62.88
30 36 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 2:13:31.0 65.51
31 38 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 2:13:50.5 69.08
32 20 3290007 HOFER David 1983 ITA 2:14:04.3 71.60
33 13 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:14:26.3 75.63
34 37 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 2:14:30.0 76.30
35 65 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:14:30.5 76.39
36 28 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 2:15:05.4 82.78
37 40 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:15:18.2 85.12
38 30 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 2:15:24.4 86.25
39 33 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:15:39.3 88.98
40 6 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:15:42.6 89.58
41 67 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 2:16:01.0 92.95
42 49 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 2:16:11.0 94.78
43 71 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 2:16:27.3 97.76
44 47 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:17:23.9 108.12
45 45 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 2:18:12.2 116.95
46 51 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 2:18:16.6 117.76
47 58 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 2:18:32.2 120.61
48 63 3190072 VANDEL Romain 1985 FRA 2:18:32.2 120.61
49 55 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 2:19:14.0 128.26
50 62 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 2:19:35.2 132.14
51 60 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 2:20:20.5 140.42
52 44 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 2:20:20.6 140.44
53 54 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 2:20:57.5 147.19
54 17 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:21:44.9 155.86
55 53 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 2:23:23.0 173.81
56 57 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:23:50.2 178.78
57 43 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 2:24:19.0 184.05
58 70 3530190 DEMONG Billy 1980 USA 2:24:55.6 190.75
59 74 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 2:29:32.2 241.35
60 68 3420614 NYGAARD Per Kristian 1987 NOR 2:33:23.3 283.63
Did not start
12 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
3 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
Did not finish
73 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
72 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
66 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
61 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
59 3420756 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR
48 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
41 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
32 1286608 PERRILLAT COLLOMB Christophe 1979 FRA
27 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
25 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
19 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
14 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN



